Eurojackpot Eredmény: 2015. 1. hét, január 9. péntek

Ismerje meg a sorsolás Eurojackpot eredményeit, amely a 1. héten, január 9. péntek dátumon történt. A nyertes számokat számsorrendben tekintheti meg, egy táblázat mellett, amely bemutatja a nyertesek számát az egyes magyarországi nyereménykategóriákban. Nézze meg, hol és hogyan nyerte meg az Eurojackpotot, és használja a linkeket, hogy más eredményekre navigáljon.

Nyerőszámok

  • 13
  • 19
  • 20
  • 27
  • 41
  • 5
  • 9

Nincsenek jackpot nyertesek a 2015 / 1. héten

keddi Eurojackpot
24 000 000 €

Nyeremény részletezése

Tatálat Nyeremény HU nyertesek Nyertesek összesen Nyereményalap
5 + 2 0 € 0 0 0 €
5 + 1 441 928 € 0 2 0 €
5 86 472 205 Ft 1 1 86 472 205 Ft
4 + 2 1 067 555 Ft 2 27 2 135 110 Ft
4 + 1 73 070 Ft 22 355 1 607 540 Ft
4 28 495 Ft 34 708 968 830 Ft
3 + 2 20 345 Ft 53 849 1 078 285 Ft
2 + 2 7 180 Ft 830 12 445 5 959 400 Ft
3 + 1 5 155 Ft 1 057 16 700 5 448 835 Ft
3 3 685 Ft 1 789 33 419 6 592 465 Ft
1 + 2 3 550 Ft 3 684 63 308 13 078 200 Ft
2 + 1 2 275 Ft 13 581 239 569 30 896 775 Ft
Összesen - - - -