Eurojackpot Eredmény: 2015. 6. hét, február 13. péntek

Ismerje meg a sorsolás Eurojackpot eredményeit, amely a 6. héten, február 13. péntek dátumon történt. A nyertes számokat számsorrendben tekintheti meg, egy táblázat mellett, amely bemutatja a nyertesek számát az egyes magyarországi nyereménykategóriákban. Nézze meg, hol és hogyan nyerte meg az Eurojackpotot, és használja a linkeket, hogy más eredményekre navigáljon.

Nyerőszámok

  • 3
  • 7
  • 14
  • 46
  • 48
  • 6
  • 9

Nincsenek jackpot nyertesek a 2015 / 6. héten

keddi Eurojackpot
24 000 000 €

Nyeremény részletezése

Tatálat Nyeremény HU nyertesek Nyertesek összesen Nyereményalap
5 + 2 0 € 0 0 0 €
5 + 1 1 260 784 € 1 3 1 260 784 €
5 20 070 750 Ft 1 7 20 070 750 Ft
4 + 2 1 170 780 Ft 2 40 2 341 560 Ft
4 + 1 88 345 Ft 10 477 883 450 Ft
4 33 235 Ft 27 986 897 345 Ft
3 + 2 21 900 Ft 42 1 282 919 800 Ft
2 + 2 7 485 Ft 690 19 341 5 164 650 Ft
3 + 1 5 545 Ft 768 25 232 4 258 560 Ft
3 3 935 Ft 1 518 51 033 5 973 330 Ft
1 + 2 3 575 Ft 3 617 101 472 12 930 775 Ft
2 + 1 2 355 Ft 12 738 376 728 29 997 990 Ft
Összesen - - - -