Eurojackpot Eredmény: 2015. 7. hét, február 20. péntek

Ismerje meg a sorsolás Eurojackpot eredményeit, amely a 7. héten, február 20. péntek dátumon történt. A nyertes számokat számsorrendben tekintheti meg, egy táblázat mellett, amely bemutatja a nyertesek számát az egyes magyarországi nyereménykategóriákban. Nézze meg, hol és hogyan nyerte meg az Eurojackpotot, és használja a linkeket, hogy más eredményekre navigáljon.

Nyerőszámok

  • 1
  • 16
  • 18
  • 29
  • 44
  • 2
  • 7

Jackpot-nyertes : Dánia

keddi Eurojackpot
10 000 000 €

Nyeremény részletezése

Tatálat Nyeremény HU nyertesek Nyertesek összesen Nyereményalap
5 + 2 49 670 283 € 0 1 0 €
5 + 1 307 998 € 0 5 0 €
5 75 332 675 Ft 0 2 0 Ft
4 + 2 1 024 920 Ft 2 49 2 049 840 Ft
4 + 1 74 315 Ft 17 608 1 263 355 Ft
4 37 115 Ft 24 947 890 760 Ft
3 + 2 13 220 Ft 78 2 277 1 031 160 Ft
2 + 2 4 825 Ft 1 055 34 066 5 090 375 Ft
3 + 1 4 825 Ft 994 29 096 4 796 050 Ft
3 4 575 Ft 1 302 46 965 5 956 650 Ft
1 + 2 2 135 Ft 5 307 189 366 11 330 445 Ft
2 + 1 2 135 Ft 13 421 437 055 28 653 835 Ft
Összesen - - - -